ТИТУЛЫ(1-18 сезоны).
№ | Клуб | Чемпионат Страны | Кубок Страны | Супер Кубок Страны | Всего Титулов |
1 | Куинс Парк (Глазго, Шотландия) | 3 (1,2,6) | 3 (1,3,5) | 3 (2,3,8) | 9 |
2 | Данди Юнайтед (Данди, Шотландия) | 6 (3,5,7,8,9,12) | 3 (2,6,7) | 6 (4,6,7,9,10,12) | 15 |
3 | Килмарнок (Килмарнок, Шотландия) | 1 (4) | 2 (8,10) | 1 (11) | 4 |
4 | Сент Джонстон (Перт, Шотландия) | 5 (10,11,14,15,18) | 8 (4,11,12,13,14,15,17,18) | 6 (5,13,14,15,16,18) | 19 |
5 | Селтик (Глазго, Шотландия) | 2 (13,16) | 2 (9,16) | 1 (17) | 5 |
6 | Ливингстон (Ливингстон, Шотландия) | 1 (17) | 0 () | 0 () | 1 |
Рекорды.
№ | Номинация | Сезон(ы) | Количество | Обладатель |
1 | Наибольшее количество титулов | ЧС-10,11,14,15,18 КС-4,11,12,13,14,15,17,18 СКС-5,13,14,15,16,18 | 15 | Сент Джонстон |
2 | Наибольшее количество Чемпионств | 3,5,7,8,9,12 | 6 | Данди Юнайтед |
3 | Наибольшее количество Кубков Страны | 4,11,12,13,14,15,17,18 | 8 | Сент Джонстон |
4 | Наибольшее количество Суперкубков Страны | 4,6,7,9,10,12 (5,13,14,15,16,18) | 6 | Данди Юнайтед (Сент Джонстон) |
5 | Наибольшее количество набранных очков в Чемпионате Страны | 18 | 86 | Сент Джонстон |
6 | Наибольшее количество забитых мячей в одном сезоне | 11 (16) | 81 | Селтик (Сент Джонстон) |
7 | Наименьшее количество пропущенных мячей в одном сезоне | 18 | 11 | Сент Джонстон |
8 | Лучший снайпер | 10 | 31 | Эктор Мансилья (Селтик) |
9 | Лучший ассистент | 17 | 19 | Элбер (Хайбёрниан) |
10 | Наибольшее количество сыгранных матчей в чемпионате Шотландии | 1-18 | 494 игр (45 365 минут) | Скотт Флиндерс (Фолкёрк) |
11 | Наибольшее количество званий "лучшим бомбардир чемпионата" | 4,5,7,9 (12,14,16,17) | 4 | Роландо Сарате/Ливингстон (Кенни Миллер/Рейнджерс) |
Антирекорды.
№ | Номинация | Сезон(ы) | Количество | Обладатель |
1 | Наименьшее количество очков в чепионате | 18 | 2 | Рейт Роверс |